Betriebszeiten Winter 2024/25*
29.11. - 06.12.2024 Skibetrieb in den Bereichen Saalbach, Hinterglemm und Leogang
07.12.2024–06.04.2025 Skibetrieb mit Skiverbindungen zwischen Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
07.04.–13.04.2025 Skibetrieb mit Skiverbindung in den Bereichen Saalbach und Leogang
14.04.–21.04.2025 Skibetrieb im Bereich Leogang
*Änderungen vorbehalten
ZONE A - schattberg
Nummer | liftanlage |
betriebszeiten* |
Fahrstrecke |
höhenunterschied |
Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
A1+A2 | Schattberg X-press I+II | 08:30 - 16:00 | 2779 | 1020 | 2303 |
A2 | Schattberg X-press II | 08:30 - 16:00 | 1546 | 527 | 2303 |
A3+A4 | Westgipfelbahn I+II | 08:30 - 16:00 | 2731 | 1006 | 2449 |
A4 | Westgipfelbahn II | 08:30 - 16:00 | 1456 | 600 | 2449 |
A5 | Limberg 8er | 09:00 - 16:15 | 1412 | 450 | 3600 |
A6 | Schattberg Sprinter | 09:00 - 16:15 | 699 | 260 | 2400 |
A7 | Oberschwarzachlifte | 08:30 - 16:30 | 189 | 30 | 612 |
A8 | Funparklift | 08:30 - 16:30 | 243 | 38 | 655 |
A9 | Unterschwarzachbahn** | 08:30 - 16:30 | 1051 | 314 | 2800 |
A10 | Bergfriedlift | 08:30 - 16:30 | 528 | 134 | 1432 |
A11 | Wieshoflift | 08:30 - 16:30 | 119 | 27 | 655 |
A12 | Mitteregglift | 08:30 - 16:30 | 434 | 141 | 833 |
ZONE B - zwölferkogel
NUMMER | liftanlage | betriebszeiten* | Fahrstrecke | höhenunterschied | Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
B1+B2 | 12er KOGEL I+II***** | 08:30 - 16:15 | 2648 | 918 | 3500 |
B2 | 12er KOGEL II***** | 08:30 - 16:15 | 1069 | 454 | 3500 |
B3 | 12er Express***** | 08:30 - 16:30 | 236 | 27 | 2400 |
B4 | 12er NORD | 08:30 - 16:15 | 1936 | 875 | 2600 |
B5 | Zehner 6er | 09:00 - 16:15 | 1441 | 429 | 2411 |
B6 | Seekarlift | 09:00 - 15:45 | 1084 | 303 | 1440 |
ZONE c - hochalm
NUMMER | liftanlage | betriebszeiten* | Fahrstrecke | höhenunterschied | Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
C1 | Hochalmbahn***** | 08:30 - 16:15 | 1160 | 269 | 2324 |
C2 | Spieleck 6er | 09:00 - 16:15 | 1715 | 584 | 2389 |
C3 | Hochalm 6er***** | 09:00 - 16:15 | 1750 | 571 | 2450 |
ZONE D - reiterkogel
NUMMER | liftanlage | betriebszeiten* | Fahrstrecke | höhenunterschied | Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
D1 | Reiterkogelbahn***/***** | 08:30 - 16:15 | 1249 | 428 | 2370 |
D2 | Hasenauer 8er***** | 09:00 - 16:15 | 913 | 302 | 3750 |
D3 | Rosswald 6er | 09:00 - 16:15 | 755 | 204 | 2383 |
D4 | Filzenlift | 09:00 - 16:00 | 276 | 34 | 655 |
D5 | Sunliner 4er | 09:00 - 16:15 | 1418 | 480 | 2400 |
D6 | Reiter-Ost 6er | 09:00 - 16:15 | 909 | 195 | 3000 |
ZONE E - reckmoos
NUMMER | liftanlage | betriebszeiten* | Fahrstrecke | höhenunterschied | Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
E1+E2 | Reckmoos Nord I+II | 08:45 - 15:45 | 1718 | 447 | 2000 |
E1 | Reckmoos Nord I | 08:45 - 16:00 | 379 | 53 | 2000 |
E2 | Reckmoos Nord II | 09:00 - 15:45 | 1339 | 500 | 2000 |
E3 | Hochhörndl 4er | 09:00 - 15:45 | 1095 | 341 | 1400 |
E4 | Reckmoos Süd | 09:00 - 15:45 | 1620 | 590 | 2200 |
E5+E6 | TirolS I+II | 09:00 - 16:00 | 2736 | 524 | 2000 |
E5 | TirolS I | 09:00 - 15:30 | 713 | 202 | 2000 |
E6 | TirolS II |
09:00 - 16:00 |
2022 | 726 | 2000 |
zone f - streuböden
NUMMER | liftanlage | betriebszeiten* | Fahrstrecke | höhenunterschied | Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
F1+F2 | Streuböden I+II***** | 08:15 - 16:00 | 3013 | 806 | 2500 |
F2 | Streuböden II***** | 08:15 - 16:00 | 1637 | 435 | 2500 |
F3 | Doischberg | 08:30 - 16:15 | 1488 | 349 | 1900 |
F4 | Lärchfilzen 4er | 08:30 - 16:00 | 1402 | 337 | 1812 |
F5 | Obingleitnlift | 08:30 - 16:15 | 319 | 68 | 800 |
F6 | Zillstattlift | 09:00 - 16:00 | 793 | 120 | 800 |
F7 | Gatterllift | 09:00 - 16:00 | 835 | 208 | 720 |
F8 | Maiskopflift | 08:30 - 16:30 | 445 | 68 | 900 |
zone g - bernkogel
Nummer | liftanlage |
betriebszeiten* |
Fahrstrecke |
höhenunterschied |
Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
G1 | Bernkogelbahn I |
08:30 - 16:00 |
2016 | 563 | 3017 |
G2 | Bernkogel 6er | 09:00 - 16:00 | 1397 | 178 | 3000 |
G3 | Wetterkreuz 6er | 09:00 - 16:15 | 324 | 109 | 2500 |
zone h - kohlmais
Nummer | liftanlage |
betriebszeiten* |
Fahrstrecke |
höhenunterschied |
Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
H1+H2 | Kohlmaisbahn I+II***** | 08:30 - 16:00 | 2385 | 769 | 3200 |
H2 | Kohlmaisbahn II***** | 08:30 - 16:00 | 1224 | 404 | 3200 |
H3 | Turm 6er | 09:00 - 16:20 | 405 | 77 | 2370 |
H4 | Panorama 6er | 09:00 - 16:15 | 1379 | 399 | 2800 |
H5 | Magic 6er | 09:00 - 16:15 | 1366 | 466 | 2400 |
H6 | Übungslift Kreuzkapelle | 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 |
112 | 22 | 400 |
zone i - schönleiten
Nummer | liftanlage |
betriebszeiten* |
Fahrstrecke |
höhenunterschied |
Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
I1+I2 | Schönleitenbahn I+II | 08:30 - 16:00 | 2767 | 968 | 3200 |
I2 | Schönleitenbahn II | 08:30 - 16:15 | 1150 | 419 | 3200 |
I3 | Schönleiten 6er | 09:00 - 16:15 | 1286 | 461 | 2411 |
I4 | Polten 8er | 09:00 - 16:15 | 759 | 232 | 3600 |
I5 | Übungslift Vorderglemm | 09:00 - 16:00 | 66 | 7 | 700 |
I6 | Übungslift Viehhofen | 09:00 - 16:00 | 232 | 24 | 650 |
Zone l - asitz
NUMMER | liftanlage | betriebszeiten* | Fahrstrecke | höhenunterschied | Pers./ StD. |
---|---|---|---|---|---|
UHRZEIT | METER | METER | PERSONEN | ||
L1+L2 | Asitzbahn I+II***** | 08:00 - 16:15 | 3357 | 922 | 2400 |
L2 | Asitzbahn II***** | 08:00 - 16:15 | 1914 | 449 | 2400 |
L3+L4 | Steinbergbahn I+II***** | 08:00 - 16:15 | 3897 | 942 | 2500 |
L4 | Steinbergbahn II***** | 08:00 - 16:15 | 1675 | 375 | 2500 |
L5 | Asitzgipfelbahn 8er | 09:00 - 16:00 | 1117 | 228 | 3256 |
L6 | Muldenbahn 8er | 09:00 - 16:15 | 578 | 199 | 3500 |
L7 | Asitzkogelbahn 8er | 09:00 - 16:00 | 836 | 237 | 3700 |
L8 | Almbahn 4er | 09:00 - 16:30 | 1017 | 280 | 1479 |
L9 | Übungslift Asitz | 09:00 - 16:00 | 253 | 45 | 642 |
L10 | Riederfeldlift | 09:00 - 16:30 | 520 | 75 | 800 |
L11 | Übungslift Kraller | 09:00 - 16:30 | 312 | 36 | 645 |
L12 |
Schanteilift**** | 09:00 - 16:00 | 416 | 73 | 720 |
L13 | Leos Kinderland | 09:00 - 16:30 |
* Die angegebenen Betriebszeiten sind Kernzeiten - eine Verlängerung einzelner Betriebszeiten ist möglich.
** A9 Unterschwarzachbahn: Flutlichtbetrieb am Montag, Mittwoch und Freitag bis 21:30 Uhr (ab Ende Dezember möglich).
*** D1 Reiterkogelbahn: Nachtrodeln am Dienstag, Donnerstag und Samstag von 16:15 - 21:30 Uhr (ab Ende Dezember möglich).
**** L12 Schanteilift: Flutlichtbetrieb am Montag, Donnerstag und Samstag von 19:00 bis 21:30 Uhr.
***** Frühstart: Es geht mit der L1+L2 Asitzbahn und L3+L4 Steinbergbahn und ab Mitte Jänner mit der B1+B2 12er KOGEL Bahn, B3 12er Express, C1 Hochalmbahn, C3 Hochalm 6er, D1 Reiterkogelbahn, D2 Hasenauer 8er und H1+H2 Kohlmaisbahn bereits um 08:00 Uhr Richtung Gipfel. In Fieberbrunn startet die F1+F2 Streubödenbahn die gesamte Saison täglich um 08:15 Uhr.