Im Ticket inkludiert:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn (ausgenommen Biketransport und Sonderfahrten).
26.05.2023–15.10.2023
Erwachsen | Jugend (2005-2007) | Kind (2008-2017) | |
---|---|---|---|
2 in 4 Tage | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 |
3 Tage | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
3 in 6 Tage | € 61,50 | € 46,00 | € 31,00 |
4 Tage | € 67,50 | € 50,50 | € 34,00 |
4 in 7 Tage | € 70,50 | € 53,00 | € 35,50 |
5 Tage | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
6 Tage | € 83,50 | € 62,50 | € 42,00 |
7 Tage | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
8 Tage | € 99,00 | € 74,50 | € 49,50 |
8 in 14 Tage | € 122,00 | € 91,50 | € 61,00 |
9 Tage | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
10 Tage | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 |
11 Tage | € 121,00 | € 91,00 | € 60,50 |
12 Tage | € 127,50 | € 95,50 | € 64,00 |
13 Tage | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 |
14 Tage | € 140,50 | € 105,50 | € 70,50 |
15 Tage | € 146,50 | € 110,00 | € 73,50 |
16 Tage | € 151,50 | € 113,50 | € 76,00 |
17 Tage | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
18 Tage | € 160,50 | € 120,50 | € 80,50 |
19 Tage |
€ 166,50 |
€ 125,00 | € 83,50 |
20 Tage | € 172,50 | € 129,50 | € 86,50 |
21 Tage | € 176,00 | € 132,00 | € 88,00 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 6,00 | 7-Tageskarte € 25,00 | Saisonkarte € 65,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.