Im Ticket inkludiert:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn (ausgenommen Biketransport und Sonderfahrten).
HAUPTSAISON: 21.05.2021 - 17.10.2021
Erwachsen | Jugend (2003-2005) | Kind (2006-2015) | |
---|---|---|---|
2 in 4 Tage | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
3 Tage | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 |
3 in 6 Tage | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
4 Tage | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 |
4 in 7 Tage | € 58,00 | € 43,50 | € 29,00 |
5 Tage | € 62,50 | € 47,00 | € 31,50 |
6 Tage | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
7 Tage | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 |
8 Tage | € 82,00 | € 61,50 | € 41,00 |
8 in 14 Tage | € 101,00 | € 76,00 | € 50,50 |
9 Tage | € 88,50 | € 66,50 | € 44,50 |
10 Tage | € 94,00 | € 70,50 | € 47,00 |
11 Tage | € 100,00 | € 75,00 | € 50,00 |
12 Tage | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 |
13 Tage | € 109,50 | € 82,00 | € 55,00 |
14 Tage | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 |
15 Tage | € 121,00 | € 91,00 | € 60,50 |
16 Tage | € 125,00 | € 94,00 | € 62,50 |
17 Tage | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 |
18 Tage | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 |
19 Tage |
€ 137,50 |
€ 103,00 | € 69,00 |
20 Tage | € 142,50 | € 107,00 | € 71,50 |
21 Tage | € 145,50 | € 109,00 | € 73,00 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Die Tickets werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: € 2,00.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 5,00 | 7-Tageskarte € 20,00 | Saisonkarte € 50,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.