Im Ticket inkludiert:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn (ausgenommen Biketransport und Sonderfahrten).
HAUPTSAISON: 11.06.2020 - 04.10.2020
Erwachsen | Jugend (2002-2004) | Kind (2005-2014) | |
---|---|---|---|
2 in 4 Tage | € 41,50 | € 31,00 | € 21,00 |
3 Tage | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
3 in 6 Tage | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 |
4 Tage | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
4 in 7 Tage | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 |
5 Tage | € 60,50 | € 45,50 | € 30,50 |
6 Tage | € 66,50 | € 50,00 | € 33,50 |
7 Tage | € 72,50 | € 54,50 | € 36,50 |
8 Tage | € 79,00 | € 59,50 | € 39,50 |
8 in 14 Tage | € 97,50 | € 73,00 | € 49,00 |
9 Tage | € 85,50 | € 64,00 | € 43,00 |
10 Tage | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
11 Tage | € 96,50 | € 72,50 | € 48,50 |
12 Tage | € 102,00 | € 76,50 | € 51,00 |
13 Tage | € 106,00 | € 79,50 | € 53,00 |
14 Tage | € 112,00 | € 84,00 | € 56,00 |
15 Tage | € 117,00 | € 88,00 | € 58,50 |
16 Tage | € 121,00 | € 91,00 | € 60,50 |
17 Tage | € 124,50 | € 93,50 | € 62,50 |
18 Tage | € 128,00 | € 96,00 | € 64,00 |
19 Tage |
€ 133,00 |
€ 100,00 | € 66,50 |
20 Tage | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
21 Tage | € 140,50 | € 105,50 | € 70,50 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Die Tickets werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: € 2,00.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 5,00 | 7-Tageskarte € 20,00 | Saisonkarte Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn € 50,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.