Лыжные абонементы
Лыжные абонементы действуют для всех сооружений в Заальбахе, Хинтерглемме, Леоганге и в автобусах для лыжников в Глеммтале!
Основной сезон (24.12.2011 - 06.01.2012 + 28.01. - 16.03.2012)
Взрослые | Подростки** | Дети* | |
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
c 11.45 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
c 14.00 | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 день | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 дня | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 дня | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 дня | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 дней | 182,50 | 137,00 | 91,50 |
5 дней в течение недели | 199,50 | 149,50 | 100,00 |
6 дней | 212,00 | 159,00 | 106,00 |
7 дней | 231,50 | 173,50 | 116,00 |
8 дней | 250,00 | 187,50 | 125,00 |
9 дней*** | 268,00 | 201,00 | 134,00 |
10 дней*** | 287,00 | 215,50 | 143,50 |
11 дней*** | 305,50 | 229,00 | 153,00 |
11 дней в течение двух недель*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
12 дней*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
13дней*** | 342,50 | 257,00 | 171,50 |
14 дней*** | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
Мертвый сезон (07.01. - 27.01.2012)
Взрослые | Подростки** | Дети* | |
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
c 11.45 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
c 14.00 | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 день | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 дня | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 дня | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 дня | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 дней | 173,50 | 130,00 | 87,00 |
5 дней в течение недели | 189,50 | 142,00 | 95,00 |
6 дней | 201,50 | 151,00 | 101,00 |
7 дней | 220,00 | 165,00 | 110,00 |
8 дней | 237,50 | 178,00 | 119,00 |
9 дней*** | 254,50 | 191,00 | 128,00 |
10 дней*** | 272,50 | 204,50 | 136,50 |
11 дней*** | 290,00 | 217,50 | 145,00 |
11 дней в течение двух недель*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
12 дней*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
13 дней*** | 325,50 | 244,00 | 163,00 |
14 дней*** | 342,00 | 256,50 | 171,00 |
Время до начала сезона (02. - 23.12.2011)
Взрослые | Подростки** | Дети* | |
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
c 11.45 | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
c 14.00 | 23,50 | 17,50 | 12,00 |
1 день | 35,00 | 26,50 | 17,50 |
2 дня | 67,00 | 50,50 | 33,50 |
3 дня | 96,50 | 72,50 | 48,50 |
4 дня | 122,00 | 91,50 | 61,00 |
5 дней | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
5 дней в течение недели | 159,50 | 119,50 | 80,00 |
6 дней | 169,50 | 127,00 | 85,00 |
7 дней | 185,00 | 139,00 | 92,50 |
8 дней | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
9 дней*** | 214,50 | 161,00 | 107,50 |
10 дней*** | 229,50 | 172,00 | 115,00 |
11 дней*** | 244 ,50 | 183,50 | 122,50 |
11 дней в течение двух недель*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
12 дней*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
13 дней*** | 274,00 | 205,50 | 137,00 |
14 дней*** | 288,00 | 216,00 | 144,00 |
Конец сезона (19.03. - 10.04.2011)
Взрослые | Подростки** | Дети* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
c 11.45 | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
c 14.00 | 25,70 | 19,30 | 12,80 |
1 день | 38,20 | 28,60 | 19,10 |
2 дня | 73,80 | 55,30 | 36,90 |
3 дня | 105,90 | 79,40 | 52,90 |
4 дня | 134,00 | 100,50 | 67,00 |
5 дней | 160,20 | 120,10 | 80,10 |
5 дней в течение недели | 175,00 | 131,20 | 87,50 |
6 дней | 184,90 | 138,70 | 92,40 |
7 дней | 203,30 | 152,50 | 101,60 |
8 дней | 219,70 | 164,80 | 109,80 |
9 дней*** | 235,50 | 176,60 | 117,70 |
10 дней*** | 251,90 | 188,90 | 125,90 |
11 дней*** | 268,20 | 201,10 | 134,10 |
11 дней в течение двух недель*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
12 дней*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
13 дней*** | 300,60 | 225,40 | 150,30 |
14 дней*** | 315,90 | 236,90 | 157,90 |
* Дети – год рождения: 1996 – 2005
** Подростки – год рождения: 1993 – 1995
Для доказательства возраста требуется официальное удостоверение с фотографией.
*** Требуется фотография
Все лыжные абонементы выдаются на карточках–ключах. Залог: 2,00 евро.
Все цены включают 10% налога с оборота! Сохраняется право на внесение изменений и исправлений.
Ночное катание на лыжах на лыжной арене Заальбах Хинтерглемм Леоганг
(подъемники “Шантайлифт” и “Унтершварцахлифт”) включено в стоимость!
Дополнительная информация: www.salzburgsuperskicard.com + www.lift.at










