Skipass
Skipass validi per tutti gli impianti di Saalbach, Hinterglemm, Leogang e i bus navetta nella valle Glemmtal!
Alta stagione (24.12.2011 - 06.01.2012 & 28.01. - 16.03.2012)
Adulti | Ragazzi** | Bambini* | |
EURO | EURO | EURO | |
Dalle 09.00 alle 12.30 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
A partire dalle 11.45 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
A partire dalle 14.00 | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 giorno | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 giorni | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 giorni | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 giorni | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 giorni | 182,50 | 137,00 | 91,50 |
5 giorni su 7 | 199,50 | 149,50 | 100,00 |
6 giorni | 212,00 | 159,00 | 106,00 |
7 giorni | 231,50 | 173,50 | 116,00 |
8 giorni | 250,00 | 187,50 | 125,00 |
9 giorni*** | 268,00 | 201,00 | 134,00 |
10 giorni*** | 287,00 | 215,50 | 143,50 |
11 giorni*** | 305,50 | 229,00 | 153,00 |
11 giorni su 14*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
12 giorni*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
13 giorni*** | 342,50 | 257,00 | 171,50 |
14 giorni*** | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
Media stagione (07.01. - 27.01.2012)
Adulti | Ragazzi** | Bambini* | |
EURO | EURO | EURO | |
Dalle 09.00 alle 12.30 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
A partire dalle 11.45 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
A partire dalle 14.00 | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 giorno | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 giorni | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 giorni | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 giorni | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 giorni | 173,50 | 130,00 | 87,00 |
5 giorni su> | 189,50 | 142,00 | 95,00 |
6 giorni | 201,50 | 151,00 | 101,00 |
7 giorni | 220,00 | 165,00 | 110,00 |
8 giorni | 237,50 | 178,00 | 119,00 |
9 giorni*** | 254,50 | 191,00 | 128,00 |
10 giorni*** | 272,50 | 204,50 | 136,50 |
11 giorni*** | 290,00 | 217,50 | 145,00 |
11 giorni su> | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
12 giorni*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
13 giorni*** | 325,50 | 244,00 | 163,00 |
14 giorni*** | 342,00 | 256,50 | 171,00 |
Inizio stagione (02. - 23.12.2011)
Adulti | Ragazzi** | Bambini* | |
EURO | EURO | EURO | |
Dalle 09.00 alle 12.30 | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
A partire dalle 11.45 | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
A partire dalle 14.00 | 23,50 | 17,50 | 12,00 |
1 giorno | 35,00 | 26,50 | 17,50 |
2 giorni | 67,00 | 50,50 | 33,50 |
3 giorni | 96,50 | 72,50 | 48,50 |
4 giorni | 122,00 | 91,50 | 61,00 |
5 giorni | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
5 giorni su 7 | 159,50 | 119,50 | 80,00 |
6 giorni | 169,50 | 127,00 | 85,00 |
7 giorni | 185,00 | 139,00 | 92,50 |
8 giorni | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
9 giorni*** | 214,50 | 161,00 | 107,50 |
10 giorni*** | 229,50 | 172,00 | 115,00 |
11 giorni*** | 244 ,50 | 183,50 | 122,50 |
11 giorni su 14*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
12 giorni*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
13 giorni*** | 274,00 | 205,50 | 137,00 |
14 giorni*** | 288,00 | 216,00 | 144,00 |
Fine stagione (19.03. - 10.04.2011)
Adulti | Ragazzi** | Bambini* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
Dalle 09.00 alle 12.30 | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
A partire dalle 11.45 | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
A partire dalle 14.00 | 25,70 | 19,30 | 12,80 |
1 giorno | 38,20 | 28,60 | 19,10 |
2 giorni | 73,80 | 55,30 | 36,90 |
3 giorni | 105,90 | 79,40 | 52,90 |
4 giorni | 134,00 | 100,50 | 67,00 |
5 giorni | 160,20 | 120,10 | 80,10 |
5 giorni su 7 | 175,00 | 131,20 | 87,50 |
6 giorni | 184,90 | 138,70 | 92,40 |
7 giorni | 203,30 | 152,50 | 101,60 |
8 giorni | 219,70 | 164,80 | 109,80 |
9 giorni*** | 235,50 | 176,60 | 117,70 |
10 giorni*** | 251,90 | 188,90 | 125,90 |
11 giorni*** | 268,20 | 201,10 | 134,10 |
11 giorni su 14*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
12 giorni*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
13 giorni*** | 300,60 | 225,40 | 150,30 |
14 giorni*** | 315,90 | 236,90 | 157,90 |
*Bambini - Anni di nascita: 1996 - 2005
** Ragazzi - Anni di nascita: 1993 - 1995
È necessario un documento ufficiale corredato di fotografia a dimostrazione dell'età indicata.
***Foto necessaria!
Tutti gli skipass vengono emessi su KeyCard “mani libere”. Costo: 2,00 EURO.
Tutti i prezzi IVA del 10% inclusa! Con riserva di modifiche ed errori di stampa.
Sci notturno solo nel comprensorio sciistico Saalbach Hinterglemm Leogang
(impianto Schanteilift e Unterschwarzachlift) incluso!
Per ulteriori informazioni: www.salzburgsuperskicard.com & www.lift.at










