Skipasspreise
Skipässe gültig für alle Anlagen in Saalbach, Hinterglemm, Leogang und den Skibussen im Glemmtal!
HAUPTSAISON (23.12.2010 - 07.01.2011 und 29.01. - 18.03.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr |
34,70 | 26,00 | 17,30 |
ab 11.45 Uhr | 34,70 | 26,00 | 17,30 |
ab 14.00 Uhr | 28,60 | 21,50 | 14,30 |
1 Tag | 42,50 | 31,90 | 21,30 |
2 Tage | 82,00 | 61,50 | 41,00 |
3 Tage | 117,70 | 88,30 | 58,80 |
4 Tage | 148,90 | 111,70 | 74,40 |
5 Tage | 178,10 | 133,60 | 89,00 |
5 in 7 Tage | 194,50 | 145,90 | 97,20 |
6 Tage | 205,50 | 154,10 | 102,70 |
7 Tage | 225,90 | 169,40 | 112,90 |
8 Tage | 244,10 | 183,10 | 122,00 |
9 Tage*** | 261,70 | 196,30 | 130,80 |
10 Tage*** | 279,90 | 209,90 | 139,90 |
11 Tage*** | 298,00 | 223,50 | 149,00 |
11 in 14 Tage*** | 315,70 | 236,80 | 157,80 |
12 Tage*** | 315,70 | 236,80 | 157,80 |
13 Tage*** | 334,00 | 250,50 | 167,00 |
14 Tage*** | 351,00 | 263,30 | 175,50 |
15 Tage*** | 364,20 | 273,20 | 182,10 |
16 Tage*** | 376,70 | 282,50 | 188,30 |
17 Tage*** | 389,00 | 291,80 | 194,50 |
18 Tage*** | 401,40 | 301,10 | 200,70 |
19 Tage*** | 413,30 | 310,00 | 206,60 |
20 Tage*** | 425,00 | 318,80 | 212,50 |
21 Tage*** | 438,30 | 328,70 | 219,10 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
NEBENSAISON (08.01. - 28.01.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 34,70 | 26,00 | 17,30 |
ab 11.45 Uhr | 34,70 | 26,00 | 17,30 |
ab 14.00 Uhr | 28,60 | 21,50 | 14,30 |
1 Tag | 42,50 | 31,90 | 21,30 |
2 Tage | 82,00 | 61,50 | 41,00 |
3 Tage | 117,70 | 88,30 | 58,80 |
4 Tage | 148,90 | 111,70 | 74,40 |
5 Tage | 169,20 | 126,90 | 84,60 |
5 in 7 Tage | 184,80 | 138,60 | 92,40 |
6 Tage | 195,20 | 146,40 | 97,60 |
7 Tage | 214,60 | 160,90 | 107,30 |
8 Tage | 231,90 | 173,90 | 115,90 |
9 Tage*** | 248,60 | 186,40 | 124,30 |
10 Tage*** | 265,90 | 199,40 | 132,90 |
11 Tage*** | 283,10 | 212,30 | 141,50 |
11 in 14 Tage*** | 299,90 | 224,90 | 149,90 |
12 Tage*** | 299,90 | 224,90 | 149,90 |
13 Tage*** | 317,30 | 238,00 | 158,60 |
14 Tage*** | 333,50 | 250,10 | 166,70 |
15 Tage*** | 346,00 | 259,50 | 173,00 |
16 Tage*** | 357,90 | 268,40 | 178,90 |
17 Tage*** | 369,60 | 277,20 | 184,80 |
18 Tage*** | 381,30 | 286 ,00 | 190,60 |
19 Tage*** | 392,60 | 294,50 | 196,30 |
20 Tage*** | 403,80 | 302,80 | 201,90 |
21 Tage*** | 416,40 | 312,30 | 208,20 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
VORSAISON (03. - 22.12.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 27,70 | 20,80 | 13,80 |
ab 11.45 Uhr | 27,70 | 20,80 | 13,80 |
ab 14.00 Uhr | 22,90 | 17,20 | 11,40 |
1 Tag | 34,00 | 25,50 | 17,00 |
2 Tage | 65,60 | 49,20 | 32,80 |
3 Tage | 94,10 | 70,60 | 47,00 |
4 Tage | 119,10 | 89,30 | 59,50 |
5 Tage | 142,40 | 106,80 | 71,20 |
5 in 7 Tage | 155,60 | 116,70 | 77,80 |
6 Tage | 164,40 | 123,30 | 82,20 |
7 Tage | 180,70 | 135,50 | 90,30 |
8 Tage | 195,20 | 146,40 | 97,60 |
9 Tage*** | 209,30 | 157,00 | 104,60 |
10 Tage*** | 223,90 | 167,90 | 111,90 |
11 Tage*** | 238,40 | 178,80 | 119,20 |
11 in 14 Tage*** | 252,60 | 189,40 | 126,30 |
12 Tage*** | 252,60 | 189,40 | 126,30 |
13 Tage*** | 267,20 | 200,40 | 133,60 |
14 Tage*** | 280,80 | 210,60 | 140,40 |
15 Tage*** | 291,40 | 218,50 | 145,70 |
16 Tage*** | 301,40 | 226,00 | 150,70 |
17 Tage*** | 311,20 | 233,40 | 155,60 |
18 Tage*** | 321,10 | 240,80 | 160,50 |
19 Tage*** | 330,60 | 247,90 | 165,30 |
20 Tage*** | 340,00 | 255,00 | 170,00 |
21 Tage*** | 350,60 | 262,90 | 175,30 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
NACHSAISON (19.03. - 10.04.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
ab 11.45 Uhr | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
ab 14.00 Uhr | 25,70 | 19,30 | 12,80 |
1 Tag | 38,20 | 28,60 | 19,10 |
2 Tage | 73,80 | 55,30 | 36,90 |
3 Tage | 105,90 | 79,40 | 52,90 |
4 Tage | 134,00 | 100,50 | 67,00 |
5 Tage | 160,20 | 120,10 | 80,10 |
5 in 7 Tage | 175,00 | 131,20 | 87,50 |
6 Tage | 184,90 | 138,70 | 92,40 |
7 Tage | 203,30 | 152,50 | 101,60 |
8 Tage | 219,70 | 164,80 | 109,80 |
9 Tage*** | 235,50 | 176,60 | 117,70 |
10 Tage*** | 251,90 | 188,90 | 125,90 |
11 Tage*** | 268,20 | 201,10 | 134,10 |
11 in 14 Tage*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
12 Tage*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
13 Tage*** | 300,60 | 225,40 | 150,30 |
14 Tage*** | 315,90 | 236,90 | 157,90 |
15 Tage*** | 327,70 | 245,80 | 163,80 |
16 Tage*** | 339,00 | 254,20 | 169,50 |
17 Tage*** | 350,10 | 262,60 | 175,00 |
18 Tage*** | 361,20 | 270,90 | 180,60 |
19 Tage*** | 371,90 | 278,90 | 185,90 |
20 Tage*** | 382,50 | 286,90 | 191,20 |
21 Tage*** | 394,40 | 295,80 | 197,20 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
SAISONSCHLUSS (11.04. - 25.04.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 24,30 | 18,20 | 12,10 |
ab 11.45 Uhr | 24,30 | 18,20 | 12,10 |
ab 14.00 Uhr | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
1 Tag | 29,70 | 22,30 | 14,80 |
2 Tage | 57,40 | 43,00 | 28,70 |
3 Tage | 82,40 | 61,80 |
41,20 |
4 Tage | 104,20 | 78,10 | 52,10 |
5 Tage | 124,70 | 93,50 | 62,30 |
5 in 7 Tage | 136,10 | 102,10 | 68,00 |
6 Tage | 143,80 | 107,80 | 71,90 |
7 Tage | 158,10 | 118,60 | 79,00 |
8 Tage | 170,90 | 128,20 | 85,40 |
9 Tage*** | 183,20 | 137,40 | 91,60 |
10 Tage*** | 195,90 | 146,90 | 97,90 |
11 Tage*** | 208,60 | 156,40 | 104,30 |
11 in 14 Tage*** | 221,00 | 165,70 | 110,50 |
12 Tage*** | 221,00 | 165,70 | 110,50 |
13 Tage*** | 233,80 | 175,30 | 116,90 |
14 Tage*** | 245,70 | 184,30 | 122,80 |
15 Tage*** | 254,90 | 191,20 | 127,40 |
16 Tage*** | 263,70 | 197,80 | 131,80 |
17 Tage*** | 272,30 | 204,20 | 136,10 |
18 Tage*** | 281,00 | 210,70 | 140,50 |
19 Tage*** | 289,30 | 217,00 | 144,60 |
20 Tage*** | 297,50 | 223,10 | 148,70 |
21 Tage*** | 306,80 | 230,10 | 153,40 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
SALZBURG SUPERSKICARD Winter 2010/2011 Gültig von 06.11.2010 - 01.05.2011)
Gültig in allen größeren Skigebieten des Salzburger Landes. Über 2.200 km Pistenfreiheit !
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 122,00 | 97,00 | 61,00 |
4 Tage | 157,00 | 125,00 | 78,00 |
5 Tage | 188,00 | 150,00 | 94,00 |
6 Tage | 217,00 | 173,00 | 108,00 |
7 Tage | 238,00 | 190,00 | 119,00 |
8 Tage*** | 261,00 | 208,00 | 130,00 |
9 Tage*** | 281,00 | 224,00 | 140,00 |
10 Tage*** | 303,00 | 242,00 | 151,00 |
11 Tage*** | 323,00 | 258,00 | 161,00 |
12 Tage*** | 341,00 | 272,00 | 170,00 |
13 Tage*** | 358,00 | 286,00 | 179,00 |
14 Tage*** | 374,00 | 299,00 | 187,00 |
10 Tage Wahlabo*** | |||
Vorverkauf bis 06.12.2010 | 347,00 | 277,00 | 173,00 |
Normalpreis ab 07.12.2010 | 389,00 | 311,00 | 194,00 |
Saisonkarte*** | |||
Vorverkauf bis 06.12.2010 | 520,00 | 416,00 | 260,00 |
Normalpreis ab 07.12.2010 | 585,00 | 468,00 | 292,00 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Foto erforderlich.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Nachtskilauf nur im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
(Schanteilift und Unterschwarzachlift) inkludiert!
Gültig von 06.11.2010 - 01.05.2011
Weitere Informationen: www.salzburgsuperskicard.com
KITZBÜHELER ALPEN ALL STAR CARD Winter 2010/2011 (06.11.2010 - 01.05.2011)
Skivergnügen auf über 1.000 km Pisten in den Skigebieten: Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Schneewinkel, Hochtal Wildschönau, Alpbachtal, Zell am See-Kaprun, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang.
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
1 Tag | 45,00 | 36,00 | 22,00 |
2 Tage | 86,00 | 68,00 | 43,00 |
3 Tage | 122,00 | 97,00 | 61,00 |
4 Tage | 157,00 | 125,00 | 78,00 |
5 Tage | 188,00 | 150,00 | 94,00 |
6 Tage*** | 217,00 | 173,00 | 108,00 |
7 Tage*** | 238,00 | 190,00 | 119,00 |
8 Tage*** | 261,00 | 208,00 | 130,00 |
9 Tage*** | 281,00 | 224,00 | 140,00 |
10 Tage*** | 303,00 | 242,00 | 151,00 |
11 Tage*** | 323,00 | 258,00 | 161,00 |
12 Tage*** | 341,00 | 272,00 | 170,00 |
13 Tage*** | 358,00 | 286,00 | 179,00 |
14 Tage*** | 374,00 | 299,00 | 187,00 |
6 Tage Wahlabo*** | |||
Verkaufspreis | 228,00 | 182,00 | 114,00 |
Saisonkarte*** | |||
Vorverkauf bis 06.12.2010 | 520,00 | 416,00 | 260,00 |
Normalpreis ab 07.12.2010 | 585,00 | 468,00 | 292,00 |
* Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Foto erforderlich.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Gültig von 06.11.2010 - 01.05.2011
Weitere Informationen: www.allstarcard.at
