Lift-Details
Liftdetails Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
SAALBACH | Operating-hours* | Length | Altidude | Persons/ | Skicard/ |
|---|---|---|---|---|---|
Time | Metres | Metres | Persons | Points | |
Schattberg X-Press I | 08.30 - 16.00 | 1233 | 493 | 2303 | 132 |
Schattberg X-Press II | 08.30 - 16.00 | 1546 | 527 | 2303 | 70 |
Schattberg Sprinter | 09.00 - 16.00 | 699 | 260 | 2400 | 37 |
Limberg 4-pax chairlift | 09.00 - 16.15 | 899 | 313 | 2400 | 39 |
Kohlmais cablecar | 08.30 - 16.30 | 2361 | 765 | 1200 | 107 |
Kohlmais 3-pax chairlift | 09.00 - 16.20 | 1221 | 387 | 1800 | 48 |
Panorama 6-er Kohlmais | 09.00 - 16.15 | 1379 | 399 | 2800 | 52 |
Magic 6-er Bergeralm | 09.00 - 16.15 | 1366 | 466 | 2400 | 63 |
Bernkogel I 3-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 2003 | 562 | 1800 | 76 |
Bernkogel drag lift III+IV | 09.00 - 16.00 | 1341 | 167 | 1400 | 27 |
Reiterkogel Ost double chairlift | 09.00 - 16.15 | 858 | 198 | 1440 | 31 |
Sunliner Reitergipfel 4-pax chairlift | 09.00 - 16.15 | 1418 | 480 | 2400 | 63 |
Wetterkreuz Lift | 09.00 - 16.15 | 396 | 125 | 900 | 15 |
Turm 6-er | 09.00 - 16.20 | 405 | 77 | 2370 | 14 |
Wallehenlift | fallweise in Betrieb! | 410 | 110 | 950 | - |
Babylift Kreuzkapelle | 09.00 - 16.00 | 112 | 22 | 400 | - |
Schönleiten I | 08.30 - 16.00 | 1627 | 550 | 2048 | 123 |
Schönleiten II | 08.45 - 16.00 | 1152 | 421 | 2048 | 53 |
Schönleiten 6-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 1286 | 460 | 2411 | 61 |
Polten 4-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 500 | 209 | 2370 | 24 |
Babylift Schönleiten | 09.00 - 16.00 | 140 | 28 | 600 | - |
Babylift Viehhofen | 09.00 - 16.00 | 232 | 24 | 650 | - |
Babylift Vorderglemm | 09.00 - 16.00 | 61 | 7 | 703 | - |
HINTERGLEMM | Operating- | Length | Altidude | Persons/ | Skicard/ |
|---|---|---|---|---|---|
Time | Metres | Metres | Persons | Points | |
Zwölferkogel cablecar I | 08.30 - 16.15 | 1585 | 465 | 2390 | 122 |
Zwölferkogel cablecar II | 08.30 - 16.15 | 1077 | 454 | 2390 | 56 |
Zwölferkogel Nordcablecar | 09.00 - 16.00 | 1914 | 883 | 2196 | 105 |
Zehner 6-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 1441 | 429 | 2411 | 62 |
Seekar drag lift | 09.00 - 15.45 | 1084 | 303 | 1440 | 28 |
Bergfriedlift | 09.00 - 16.30 | 528 | 134 | 1432 | 15 |
Mitteregglift | 09.00 - 16.15 | 434 | 141 | 833 | 15 |
Unterschwarzach Lift | 09.00 - 21.30 | 548 | 146 | 1432 | 16 |
Funparklift | 09.00 - 16.30 | 243 | 38 | 655 | 10 |
Oberschwarzachlift | 09.00 - 16.30 | 217 | 32 | 612 | 9 |
Babylift Wieshof | 09.00 - 16.00 | 144 | 22 | 560 | |
Hochalmbahn | 08.30 - 16.15 | 1160 | 269 | 2324 | 48 |
Hochalm 6-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 1750 | 571 | 2450 | 75 |
Spieleck 6-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 1715 | 584 | 2389 | 75 |
Spieleck drag lift | 09.00 - 16.00 | 882 | 273 | 1440 | 24 |
Reiterkogel cablecar | 08.30 - 16.00 | 1249 | 428 | 2370 | 58 |
8-er Hasenauerbahn | 09.00 - 16.00 | 912 | 302 | 3750 | 39 |
Filzenlift | 09.00 - 16.00 | 276 | 34 | 655 | 10 |
Rosswaldlift | 09.00 - 16.00 | 739 | 204 | 1000 | 19 |
Westgipfel cablecar I | 08.30 - 16.00 | 1275 | 406 | 2449 | 125 |
Westgipfel cablecar II | 08.30 - 16.00 | 1456 | 600 | 2449 | 70 |
LEOGANG | Operating- | Length | Altidude | Persons/ | Skicard/ |
|---|---|---|---|---|---|
Time | Metres | Metres | Persons | Points | |
Asitz cablecar I | 08.30 - 16.30 | 1443 | 473 | 2400 | 139 |
Asitz cablecar II | 08.30 - 16.30 | 1914 | 449 | 2400 | 73 |
Asitz 8-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 758 | 195 | 2266 | 39 |
Asitzmulden 6-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 573 | 199 | 2455 | 24 |
Sportbahn Asitzkogel 2000 | 09.00 - 16.00 | 848 | 238 | 2376 | 35 |
Almlift 4-pax chairlift | 09.00 - 16.00 | 1013 | 280 | 1479 | 36 |
Riederfeldlift | 09.00 - 16.00 | 520 | 75 | 800 | 11 |
Schanteilift | 09.00 - 16.00 | 416 | 73 | 720 | 11 |
Übungslift Asitz | 09.00 - 16.00 | 260 | 43 | 642 | 8 |
Krallerhoflift | 09.00 - 16.00 | 600 | 100 | 720 | - |
* The indicated operating hours are approximate - changes possible.



