Skipas
Skipassene er gyldige til alle anlæg i Saalbach, Hinterglemm, Leogang og til skibusserne i Glemmtal!
Hovedsæson (24.12.2011 - 06.01.2012 + 28.01. - 16.03.2012)
Voksne | Unge** | Børn* | |
EURO | EURO | EURO | |
Kl. 09.00 - 12.30 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
fra kl. 11.45 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
fra kl. 14.00 | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 dag | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 dage | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 dage | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 dage | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 dage | 182,50 | 137,00 | 91,50 |
5 af 7 dage | 199,50 | 149,50 | 100,00 |
6 dage | 212,00 | 159,00 | 106,00 |
7 dage | 231,50 | 173,50 | 116,00 |
8 dage | 250,00 | 187,50 | 125,00 |
9 dage*** | 268,00 | 201,00 | 134,00 |
10 dage*** | 287,00 | 215,50 | 143,50 |
11 dage*** | 305,50 | 229,00 | 153,00 |
11 af 14 dage*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
12 dage*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
13 dage*** | 342,50 | 257,00 | 171,50 |
14 dage*** | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
Mellemsæson (07.01. - 27.01.2012)
Voksne | Unge** | Børn* | |
EURO | EURO | EURO | |
Kl. 09.00 - 12.30 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
fra kl. 11.45 | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
fra kl. 14.00 | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 dag | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 dage | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 dage | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 dage | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 dage | 173,50 | 130,00 | 87,00 |
5 af 7 dage | 189,50 | 142,00 | 95,00 |
6 dage | 201,50 | 151,00 | 101,00 |
7 dage | 220,00 | 165,00 | 110,00 |
8 dage | 237,50 | 178,00 | 119,00 |
9 dage*** | 254,50 | 191,00 | 128,00 |
10 dage*** | 272,50 | 204,50 | 136,50 |
11 dage*** | 290,00 | 217,50 | 145,00 |
11 af 14 dage*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
12 dage*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
13 dage*** | 325,50 | 244,00 | 163,00 |
14 dage*** | 342,00 | 256,50 | 171,00 |
Forsæson (02. - 23.12.2011)
Voksne | Unge** | Børn* | |
EURO | EURO | EURO | |
Kl. 09.00 - 12.30 | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
fra Kl. 11.45 | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
fra Kl. 14.00 | 23,50 | 17,50 | 12,00 |
1 dag | 35,00 | 26,50 | 17,50 |
2 dage | 67,00 | 50,50 | 33,50 |
3 dage | 96,50 | 72,50 | 48,50 |
4 dage | 122,00 | 91,50 | 61,00 |
5 dage | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
5 af 7 dage | 159,50 | 119,50 | 80,00 |
6 dage | 169,50 | 127,00 | 85,00 |
7 dage | 185,00 | 139,00 | 92,50 |
8 dage | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
9 dage*** | 214,50 | 161,00 | 107,50 |
10 dage*** | 229,50 | 172,00 | 115,00 |
11 dage*** | 244 ,50 | 183,50 | 122,50 |
11 af 14 dage*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
12 dage*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
13 dage*** | 274,00 | 205,50 | 137,00 |
14 dage*** | 288,00 | 216,00 | 144,00 |
Eftersæson (19.03. - 10.04.2011)
Voksne | Unge** | Børn* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
Kl. 09.00 - 12.30 | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
fra Kl. 11.45 | 31,20 | 23,40 | 15,60 |
fra Kl. 14.00 | 25,70 | 19,30 | 12,80 |
1 dag | 38,20 | 28,60 | 19,10 |
2 dage | 73,80 | 55,30 | 36,90 |
3 dage | 105,90 | 79,40 | 52,90 |
4 dage | 134,00 | 100,50 | 67,00 |
5 dage | 160,20 | 120,10 | 80,10 |
5 in 7 dage | 175,00 | 131,20 | 87,50 |
6 dage | 184,90 | 138,70 | 92,40 |
7 dage | 203,30 | 152,50 | 101,60 |
8 dage | 219,70 | 164,80 | 109,80 |
9 dage*** | 235,50 | 176,60 | 117,70 |
10 dage*** | 251,90 | 188,90 | 125,90 |
11 dage*** | 268,20 | 201,10 | 134,10 |
11 in 14 dage*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
12 dage*** | 284,10 | 213,10 | 142,00 |
13 dage*** | 300,60 | 225,40 | 150,30 |
14 dage*** | 315,90 | 236,90 | 157,90 |
*Børn - årgang: 1996 - 2005
** Unge - årgang: 1993 - 1995
Der kræves legitimation med billede for alle aldersgrupper.
***Foto kræves!
Alle skipas udleveres på berøringsfri KeyCards. Depositum: 2,00 EUR.
Alle priser inkl. 10% moms! Vi tager forbehold for ændringer og skrivefejl.
Natskiløb kun i skicirkus Saalbach Hinterglemm Leogang
(Schanteilift og Unterschwarzachlift)!
Yderligere informationer: www.salzburgsuperskicard.com + www.lift.at










