Sun unlimited
sun unlimited (19. März - 25. April 2011)
Inkludierte Leistungen:
- 7, 4 oder 3 Übernachtungen in der jeweiligen Kategorie
- 6-, 4- oder 3-Tages-Skipass für den Skicircus
Kategorie | Verpflegung | 19.03. - 26.03.11 | 19.03. - 26.03.11 | 19.03. - 26.03.11 |
|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | 1179,00 | 702,00 | 532,00 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 934,00 | 562,00 | 427,00 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 899,00 | 542,00 | 412,00 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 801,00 | 486,00 | 370,00 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 633,00 | 390,00 | 298,00 |
Pension | Frühstück | 444,00 | 282,00 | 217,00 |
Appartement | Selbstverpflegung | 437,00 | 278,00 | 214,00 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.
Kategorie | Verpflegung | 26.03. - 10.04.11 | 26.03. - 10.04.11 | 26.03. - 10.04.11 |
|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | 1137,00 | 678,00 | 514,00 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 892,00 | 538,00 | 409,00 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 857,00 | 518,00 | 394,00 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 759,00 | 462,00
| 352,00 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 598,00 | 370,00 | 283,00 |
Pension | Frühstück | 444,00 | 282,00 | 217,00 |
Appartement | Selbstverpflegung | 437,00 | 278,00 | 214,00 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.
Kategorie | Verpflegung | 10.04. - 25.04.11 | 10.04. - 25.04.11 | 10.04. - 25.04.11 |
|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | 1033,00 | 613,00 | 464,00 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 788,00 | 473,00 | 359,00 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 753,00 | 453,00 | 344,00 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 648,00 | 393,00
| 299,00 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 522,00 | 321,00 | 245,00 |
Pension | Frühstück | 382,00 | 241,00 | 185,00 |
Appartement | Selbstverpflegung | 375,00 | 237,00 | 182,00 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.



