Sun unlimited
Sun Unlimited (17. März - 15. April 2012)
Inkludierte Leistungen:
- 7, 4 oder 3 Übernachtungen in der jeweiligen Kategorie
- 6-, 4- oder 3-Tages-Skipass für den Skicircus
Kategorie | Verpflegung | 17.03. - 10.04.12 | 17.03. - 10.04.12 | 17.03. - 10.04.12 |
|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | ab 1.199,00 | ab 714,00 | ab 541,00 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 968,00 | 582,00 | 442,00 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 933,00 | 562,00 | 427,00 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 835,00 | 506,00 | 385,00 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 667,00 | 410,00 | 313,00 |
Pension | Frühstück | 471,00 | 298,00 | 229,00 |
Appartement | Selbstverpflegung | 464,00 | 294,00 | 226,00 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.
Kategorie | Verpflegung | 10. - 15.04.12 | 10. - 15.04.12 | 10. - 15.04.12 |
|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | ab 1.157,00 | ab 670,00 | ab 523,00 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 863,00 | 522,00 | 397,00 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 828,00 | 502,00 | 382,00 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 723,00 | 442,00
| 337,00 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 597,00 | 370,00 | 289,00 |
Pension | Frühstück | 450,00 | 286,00 | 220,00 |
Appartement | Selbstverpflegung | 443,00 | 282,00 | 217,00 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.











