Sun unlimited
sun unlimited (13. März - 11. April 2009)
Inkludierte Leistungen:
- 7, 4 oder 3 Übernachtungen in der jeweiligen Kategorie
- 6-, 4- oder 3-Tages-Skipass für den Skicircus
Kategorie | Verpflegung | 13.03. - 05.04.10 | 13.03. - 05.04.10 | 13.03. - 05.04.10 |
|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | 1189,40 | 707,40 | 535,80 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 944,40 | 567,40 | 430,80 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 909,40 | 547,40 | 415,80 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 825,40 | 499,40 | 379,80 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 657,40 | 403,40 | 307,80 |
Pension | Frühstück | 461,40 | 291,40 | 223,80 |
Appartement | Selbstverpflegung | 454,40 | 287,40 | 220,80 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.
Kategorie | Verpflegung | 03.04. - 10.04.10 | 04.04. - 11.04.10 | 05.04. - 11.04.10 | 05.04. - 11.04.10 |
|---|---|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | EURO | ||
5-Stern Hotel | Halbpension | 1114,40 | 1099,40 | 647,40 | 490,80 |
4-Stern S Hotel | Halbpension | 869,40 | 854,40 | 507,40 | 385,80 |
4-Stern AI Hotel | All inclusive | 834,40 | 819,40 | 487,40 | 370,80 |
4-Stern Hotel | Halbpension | 735,40 | 717,40
| 427,40 | 325,80 |
3-Stern Hotel | Halbpension | 592,40 | 579,40 | 351,40 | 268,80 |
Pension | Frühstück | 431,40 | 425,40 | 267,40 | 205,80 |
Appartement | Selbstverpflegung | 424,40 | 418,40 | 263,40 | 202,80 |
Preise gelten pro Erwachsenem in der gewählten Kategorie! Änderungen vorbehalten.



