Skipasspreise
Skipässe gültig für alle Anlagen in Saalbach, Hinterglemm, Leogang und den Skibussen im Glemmtal!
HAUPTSAISON (24.12.2011 - 06.01.2012 und 28.01. - 16.03.2012)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr |
35,50 | 26,50 | 18,00 |
ab 11.45 Uhr | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
ab 14.00 Uhr | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 Tag | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 Tage | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 Tage | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 Tage | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 Tage | 182,50 | 137,00 | 91,50 |
5 in 7 Tage | 199,50 | 149,50 | 100,00 |
6 Tage | 212,00 | 159,00 | 106,00 |
7 Tage | 231,50 | 173,50 | 116,00 |
8 Tage | 250,00 | 187,50 | 125,00 |
9 Tage*** | 268,00 | 201,00 | 134,00 |
10 Tage*** | 287,00 | 215,50 | 143,50 |
11 Tage*** | 305,50 | 229,00 | 153,00 |
11 in 14 Tage*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
12 Tage*** | 323,50 | 242,50 | 162,00 |
13 Tage*** | 342,50 | 257,00 | 171,50 |
14 Tage*** | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
15 Tage*** | 373,50 | 280,00 | 187,00 |
16 Tage*** | 386,00 | 289,50 | 193,00 |
17 Tage*** | 398,50 | 299,00 | 199,50 |
18 Tage*** | 411,50 | 308,50 | 206,00 |
19 Tage*** | 423,50 | 317,50 | 212,00 |
20 Tage*** | 435,50 | 326,50 | 218,00 |
21 Tage*** | 449,50 | 337,00 | 225,00 |
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
**Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
NEBENSAISON (07.01. - 27.01.2012)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
ab 11.45 Uhr | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
ab 14.00 Uhr | 29,50 | 22,00 | 15,00 |
1 Tag | 43,50 | 32,50 | 22,00 |
2 Tage | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
3 Tage | 120,50 | 90,50 | 60,50 |
4 Tage | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
5 Tage | 173,50 | 130,00 | 87,00 |
5 in 7 Tage | 189,50 | 142,00 | 95,00 |
6 Tage | 201,50 | 151,00 | 101,00 |
7 Tage | 220,00 | 165,00 | 110,00 |
8 Tage | 237,50 | 178,00 | 119,00 |
9 Tage*** | 254,50 | 191,00 | 128,00 |
10 Tage*** | 272,50 | 204,50 | 136,50 |
11 Tage*** | 290,00 | 217,50 | 145,00 |
11 in 14 Tage*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
12 Tage*** | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
13 Tage*** | 325,50 | 244,00 | 163,00 |
14 Tage*** | 342,00 | 256,50 | 171,00 |
15 Tage*** | 355,00 | 266,50 | 177,50 |
16 Tage*** | 366,50 | 275,00 | 183,50 |
17 Tage*** | 378,50 | 284,00 | 189,50 |
18 Tage*** | 391,00 | 293,50 | 195,50 |
19 Tage*** | 402,50 | 302,00 | 201,50 |
20 Tage*** | 413,50 | 310,00 | 207,00 |
21 Tage*** | 427,00 | 320,50 | 213,50 |
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
** Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
VORSAISON (02. - 23.12.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
ab 11.45 Uhr | 28,50 | 21,50 | 14,50 |
ab 14.00 Uhr | 23,50 | 17,50 | 12,00 |
1 Tag | 35,00 | 26,50 | 17,50 |
2 Tage | 67,00 | 50,50 | 33,50 |
3 Tage | 96,50 | 72,50 | 48,50 |
4 Tage | 122,00 | 91,50 | 61,00 |
5 Tage | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
5 in 7 Tage | 159,50 | 119,50 | 80,00 |
6 Tage | 169,50 | 127,00 | 85,00 |
7 Tage | 185,00 | 139,00 | 92,50 |
8 Tage | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
9 Tage*** | 214,50 | 161,00 | 107,50 |
10 Tage*** | 229,50 | 172,00 | 115,00 |
11 Tage*** | 244 ,50 | 183,50 | 122,50 |
11 in 14 Tage*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
12 Tage*** | 259,00 | 194,50 | 129,50 |
13 Tage*** | 274,00 | 205,50 | 137,00 |
14 Tage*** | 288,00 | 216,00 | 144,00 |
15 Tage*** | 299,00 | 225,50 | 149,50 |
16 Tage*** | 309,00 | 232,00 | 154,50 |
17 Tage*** | 319,00 | 239,50 | 159,50 |
18 Tage*** | 329,00 | 247,00 | 164,50 |
19 Tage*** | 339,00 | 254,50 | 169,50 |
20 Tage*** | 348,50 | 261,50 | 175,00 |
21 Tage*** | 359,50 | 269,50 | 180,00 |
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
** Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
NACHSAISON (17.03. - 15.04.2012)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
09.00 - 12.30 Uhr | 32,00 | 24,00 | 16,00 |
ab 11.45 Uhr | 32,00 | 24,00 | 16,00 |
ab 14.00 Uhr | 26,50 | 20,00 | 13,50 |
1 Tag | 39,00 | 29,50 | 19,50 |
2 Tage | 75,50 | 56,50 | 38,00 |
3 Tage | 108,50 | 81,50 |
54,50 |
4 Tage | 137,50 | 103,00 | 69,00 |
5 Tage | 164,50 | 123,50 | 82,50 |
5 in 7 Tage | 179,50 | 134,50 | 90,00 |
6 Tage | 191,00 | 143,50 | 95,50 |
7 Tage | 208,50 | 156,50 | 104,50 |
8 Tage | 225,00 | 169,00 | 112,50 |
9 Tage*** | 241,00 | 181,00 | 120,50 |
10 Tage*** | 258,50 | 194,00 | 129,50 |
11 Tage*** | 275,00 | 206,50 | 137,50 |
11 in 14 Tage*** | 291,00 | 218,50 | 145,50 |
12 Tage*** | 291,00 | 218,50 | 145,50 |
13 Tage*** | 308,50 | 231,50 | 154,50 |
14 Tage*** | 324,00 | 243,00 | 162,00 |
15 Tage*** | 336,00 | 252,00 | 168,00 |
16 Tage*** | 347,50 | 260,50 | 174,00 |
17 Tage*** | 358,50 | 269,00 | 179,50 |
18 Tage*** | 370,50 | 278,00 | 185,50 |
19 Tage*** | 381,00 | 286,00 | 190,50 |
20 Tage*** | 392,00 | 294,00 | 196,00 |
21 Tage*** | 404,50 | 303,50 | 202,50 |
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
** Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
SALZBURG SUPERSKICARD Winter 2011/2012 Gültig von 05.11.2011 - 01.05.2012)
Gültig in allen größeren Skigebieten des Salzburger Landes. Über 2.300 km Pistenfreiheit !
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 129,00 | 101,00 | 65,00 |
4 Tage | 166,00 | 130,00 | 83,00 |
5 Tage | 198,00 | 155,00 | 99,00 |
6 Tage | 224,00 | 173,00 | 112,00 |
7 Tage | 246,00 | 190,00 | 123,00 |
8 Tage*** | 270,00 | 208,00 | 135,00 |
9 Tage*** | 290,00 | 224,00 | 145,00 |
10 Tage*** | 313,00 | 242,00 | 157,00 |
11 Tage*** | 334,00 | 258,00 | 167,00 |
12 Tage*** | 352,00 | 272,00 | 176,00 |
13 Tage*** | 370,00 | 286,00 | 185,00 |
14 Tage*** | 387,00 | 299,00 | 194,00 |
10 Tage Wahlabo*** | |||
Vorverkauf bis 06.12.2011 | 360,00 | 277,00 | 180,00 |
Normalpreis ab 07.12.2011 | 403,00 | 311,00 | 201,00 |
Saisonkarte*** | |||
Vorverkauf bis 06.12.2011 | 535,00 | 416,00 | 267,00 |
Normalpreis ab 07.12.2011 | 599,00 | 468,00 | 299,00 |
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
** Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Foto erforderlich.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Nachtskilauf nur im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
(Schanteilift und U-Bahn) inkludiert!
Gültig von 05.11.2011 - 01.05.2012
Weitere Informationen: www.salzburgsuperskicard.com
KITZBÜHELER ALPEN ALL STAR CARD Winter 2011/2012 (05.11.2011 - 01.05.2012)
Skivergnügen auf über 1.000 km Pisten in den Skigebieten: Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Schneewinkel, Hochtal Wildschönau, Alpbachtal, Zell am See-Kaprun, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang.
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
1 Tag | 46,50 | 37,00 | 23,00 |
2 Tage | 89,00 | 71,00 | 44,50 |
3 Tage | 126,00 | 101,00 | 63,00 |
4 Tage | 162,00 | 129,50 | 81,00 |
5 Tage | 194,00 | 155,00 | 97,00 |
6 Tage*** | 224,00 | 179,00 | 112,00 |
7 Tage*** | 245,50 | 196,50 | 123,00 |
8 Tage*** | 269,00 | 215,00 | 134,50 |
9 Tage*** | 289,50 | 231,50 | 145,00 |
10 Tage*** | 312,50 | 250,00 | 156,50 |
11 Tage*** | 333,00 | 266,50 | 166,50 |
12 Tage*** | 351,50 | 281,00 | 176,00 |
13 Tage*** | 369,00 | 295,00 | 184,50 |
14 Tage*** | 385,50 | 308,50 | 193,00 |
6 Tage Wahlabo*** | |||
Verkaufspreis | 235,00 | 188,00 | 117,50 |
Saisonkarte*** | |||
Vorverkauf bis 06.12.2011 | 535,00 | 425,00 | 265,00 |
Normalpreis ab 07.12.2011 | 599,00 | 479,00 | 299,00 |
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
** Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Foto erforderlich.
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Gültig von 05.11.2011 - 01.05.2012
Weitere Informationen: www.allstarcard.at












