Betriebszeiten
Liftdaten Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
SAALBACH | Betriebszeiten* | Strecke | Höhenuntersch. | Pers./Std. | Skiwertkarte |
|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Meter | Meter | Personen | Punkte | |
Schattberg X-Press I | 08.30 - 16.00 | 1233 | 493 | 2303 | 138 |
Schattberg X-Press II | 08.30 - 16.00 | 1546 | 527 | 2303 | 74 |
Schattberg Sprinter | 09.00 - 16.15 | 699 | 260 | 2400 | 39 |
Limberg 4-er Sessellift | 09.00 - 16.15 | 899 | 313 | 2400 | 41 |
Kohlmais Gipfelbahn | 08.30 - 16.30 | 2361 | 765 | 1200 | 111 |
Kohlmais 3-er Sessellift | 09.00 - 16.15 | 1221 | 387 | 1800 | 51 |
Panorama 6-er Kohlmais | 09.00 - 16.15 | 1379 | 399 | 2800 | 55 |
Magic 6-er Bergeralm | 09.00 - 16.15 | 1366 | 466 | 2400 | 65 |
Bernkogelbahn I | 08:30- 16.00 | 2016 | 563 | 3017 | 87 |
Bernkogel Schlepplift III+IV | 09.00 - 16.00 | 1341 | 167 | 1400 | 29 |
Reiter-Ost 6-er Sesselbahn | 09.00 - 16.15 | 909 | 195 | 2395 | 35 |
Sunliner Reitergipfel 4-er Sesselbahn | 09.00 - 16.15 | 1418 | 480 | 2400 | 65 |
Wetterkreuz Lift | 09.00 - 16.15 | 396 | 125 | 900 | 16 |
Turm 6er | 09.00- 16.20 | 405 | 77 | 2370 | 15 |
Wallehenlift | fallweise in Betrieb! | 410 | 110 | 950 | - |
Babylift Kreuzkapelle | 09.00 - 16.00 | 112 | 22 | 400 | - |
Schönleiten I | 08.30 - 16.00 | 1627 | 550 | 2048 | 128 |
Schönleiten II | 08.45 - 16.15 | 1152 | 421 | 2048 | 55 |
6-er Schönleiten | 09.00 - 16.15 | 1286 | 460 | 2411 | 63 |
Polten 4-er | 09.00 - 16.15 | 500 | 209 | 2370 | 25 |
Babylift Schönleiten | 09.00 - 16.00 | 140 | 28 | 600 | - |
Babylift Viehhofen | 09.00 - 16.00 | 232 | 24 | 650 | - |
Babylift Vorderglemm | 09.00 - 16.00 | 61 | 7 | 703 | - |
HINTERGLEMM | Betriebszeiten* | Strecke | Höhenunterschied | Pers./Std. | Skiwertkarte |
|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Meter | Meter | Personen | Punkte | |
Zwölferkogel Bahn I | 08.30 - 16.15 | 1585 | 465 | 2390 | 128 |
Zwölferkogel Bahn II | 08.30 - 16.15 | 1077 | 454 | 2390 | 59 |
Zwölferkogel Nordbahn | 09.00 - 16.15 | 1914 | 883 | 2196 | 109 |
Zehner 6-er Sesselbahn | 09.00 - 16.15 | 1441 | 429 | 2411 | 64 |
Seekar Schlepplift | 09.00 - 15.45 | 1084 | 303 | 1440 | 30 |
Bergfriedlift | 09.00 - 16.30 | 528 | 134 | 1432 | 16 |
Mitteregglift | 09.00 - 16.30 | 434 | 141 | 833 | 16 |
Unterschwarzachbahn | 08.30 - 21.30 | 1051 | 314 | 2800 | 51 |
Funparklift | 08.30- 16.30 | 243 | 38 | 655 | 10 |
Oberschwarzachlift | 08.30- 16.30 | 217 | 32 | 612 | 9 |
Babylift Wieshof | 08.30- 16.30 | 144 | 22 | 560 | - |
Hochalmbahn | 08.30 - 16.15 | 1160 | 269 | 2324 | 51 |
Hochalm 6-er Sesselbahn | 09.00 - 16.15 | 1750 | 571 | 2450 | 78 |
Spieleck 6-er Sesselbahn | 09.00 - 16.15 | 1715 | 584 | 2389 | 78 |
Spieleck Schlepplift | 09.00 - 16.30 | 882 | 273 | 1440 | 25 |
Reiterkogelbahn | 08.30 - 16.15 | 1249 | 428 | 2370 | 61 |
8er Hasenauerbahn | 09.00 - 16.15 | 912 | 302 | 3750 | 41 |
Filzenlift | 09.00 - 16.15 | 276 | 34 | 655 | 10 |
Rosswaldlift | 09.00 - 16.15 | 739 | 204 | 1000 | 20 |
Westgipfelbahn I | 08.30- 16.00 | 1275 | 406 | 2449 | 131 |
Westgipfelbahn II | 09.00 - 16.00 | 1456 | 600 | 2449 | 73 |
LEOGANG | Betriebszeiten* | Strecke | Höhenunterschied | Pers./Std. | Skiwertkarte |
|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Meter | Meter | Personen | Punkte | |
Asitz Kabinenbahn I | 08.30 - 16.15 | 1443 | 473 | 2400 | 145 |
Asitz Kabinenbahn II | 08.30 - 16.15 | 1914 | 449 | 2400 | 77 |
Asitz 8-er Gipfelbahn | 09.00 - 16.00 | 1117 | 228 | 3198 | 41 |
Asitzmuldenbahn | 09.00 - 16.00 | 573 | 199 | 2455 | 25 |
Sportbahn Asitzkogel 2000 | 09.00 - 16.00 | 848 | 238 | 2376 | 36 |
4er Sessel Almbahn | 09.00 - 16.00 | 1013 | 280 | 1479 | 38 |
Riederfeldlift | 09.00 - 16.00 | 520 | 75 | 800 | 11 |
Schanteilift | 09.00 - 16.00 | 416 | 73 | 720 | 11 |
Übungslift Asitz | 09.00 - 16.00 | 260 | 43 | 642 | 9 |
Krallerhoflift | 09.00 - 16.00 | 600 | 100 | 720 | - |
* Die angegebenen Betriebszeiten sind meistens Kernzeiten - Verlängerung der einzelnen Betriebszeiten möglich (saisonbedingt).






