World Games of MTB 12
World Games of Mountainbiking 2012 (30.8.-2.9.2012)
- Full Package: Nenngeld für alle Disziplinen, World Games T-Shirt, Pasta Party, uvm.
- Single Package: Nenngeld für eine Disziplin, World Games T-Shirt, Pasta Party, uvm.
- Mit der JOKER CARD:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnanlagen
- in Saalbach Hinterglemm
- Montelino´s Erlebnisweg am Kohlmais
- Berg Kodok am Reiterkogel
- adidas Freeridepark am Reiterkogel
- X-Line am Schattberg
- Tennisplätze in Saalbach Hinterglemm
- Teufelswasser im Talschluss
- Wanderbus in Saalbach Hinterglemm
- „Käpt´n Hook“ Freibad in Saalbach
- 10 geführte Wanderungen/Woche
- Heilkräuterweg am Reiterkogel
- Lichtbildervortrag
- Heimathaus/Skimuseum
- und viele weitere Ermäßigungspartner
Leistungen:
- 7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie mir der jeweiligen Verpflegung (Halbpension bzw. Frühstück)
- inlcusive aller JOKER CARD Leistungen
- World Games Package je nach Auswahl
Full Package
| 4**** | 3*** | Pension | Appartement |
|---|---|---|---|---|
1 Nacht | 105,00 | 95,00 | 87,00 | 83,00 |
2 Nächte | 153,00 | 133,00 | 117,00 | 109,00 |
3 Nächte | 202,00 | 172,00 | 148,00 | 136,00 |
7 Nächte | 398,00 | 328,00 | 272,00 | 244,00 |
Single Package
| 4**** | 3*** | Pension | Appartement |
|---|---|---|---|---|
1 Nacht | 95,00 | 85,00 | 77,00 | 73,00 |
2 Nächte | 143,00 | 123,00 | 107,00 | 99,00 |
3 Nächte | 192,00 | 162,00 | 138,00 | 126,00 |
7 Nächte | 388,00 | 318,00 | 262,00 | 23 4,00 |
Ohne Package
| 4**** | 3*** | Pension | Appartement |
|---|---|---|---|---|
1 Nacht | 52,00 | 42,00 | 34,00 | 30,00 |
2 Nächte | 102,00 | 82,00 | 66,00 | 58,00 |
3 Nächte | 153,00 | 123,00 | 99,00 | 87,00 |
7 Nächte | 357,00 | 287,00 | 231,00 | 203,00 |







