Alpinpass, WanderCard, Genuss-Wanderpass
DER ALPINPASS
Das ideale Angebotspaket:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm und Leogang(Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen)
- Freie Fahrt mit dem Wander-Linienbus in Saalbach Hinterglemm
- Unbegrenzter Wasserspaß im "Käpt'n Hook"-Freibad Saalbach
- Freie Fahrt mit dem Talschlusszug
HINWEIS: Ausgabe Alpinpass auf "Keycard's" - Einsatz € 2,00
(wird bei Rückgabe wieder ausbezahlt!)
Hauptsaison (09.07. bis 16.09.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 59,50 | 44,60 | 29,80 |
4 Tage | 63,60 | 47,70 | 31,80 |
5 Tage | 68,00 | 51,00 | 34,00 |
6 Tage | 72,70 | 54,50 | 36,40 |
7 Tage | 77,30 | 58,00 | 38,70 |
8 Tage | 84,80 | 63,60 | 42,40 |
9 Tage | 92,20 | 69,20 | 46,10 |
10 Tage | 99,10 | 74,30 | 49,60 |
11 Tage | 106,10 | 79,60 | 53,10 |
12 Tage | 113,00 | 84,80 | 56,50 |
13 Tage | 118,70 | 89,00 | 59,40 |
14 Tage | 124,50 | 93,40 | 62,30 |
15 Tage | 130,30 | 97,70 | 65,20 |
16 Tage | 135,10 | 101,30 | 67,60 |
17 Tage | 139,50 | 104,60 | 69,80 |
18 Tage | 144,20 | 108,20 | 72,10 |
19 Tage | 148,80 | 111,60 | 74,40 |
20 Tage | 153,40 | 115,10 | 76,70 |
21 Tage | 158,10 | 118,60 | 79,10 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
Vorsaison (bis 08.07.2011) + Nachsaison (ab 17.09.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 53,60 | 40,20 | 26,80 |
4 Tage | 57,20 | 42,90 | 28,60 |
5 Tage | 61,20 | 45,90 | 30,60 |
6 Tage | 65,40 | 49,10 | 32,70 |
7 Tage | 69,60 | 52,20 | 34,80 |
8 Tage | 76,30 | 57,20 | 38,20 |
9 Tage | 83,00 | 62,30 | 41,50 |
10 Tage | 89,20 | 66,90 | 44,60 |
11 Tage | 95,50 | 71,60 | 47,80 |
12 Tage | 101,70 | 76,30 | 50,90 |
13 Tage | 106,90 | 80,20 | 53,50 |
14 Tage | 112,10 | 84,10 | 56,10 |
15 Tage | 117,30 | 88,00 | 58,70 |
16 Tage | 121,60 | 91,20 | 60,80 |
17 Tage | 125,60 | 94,20 | 62,80 |
18 Tage | 129,80 | 97,40 | 64,90 |
19 Tage | 133,90 | 100,40 | 67,00 |
20 Tage | 138,10 | 103,60 | 69,10 |
21 Tage | 142,30 | 106 ,70 | 71,20 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
DIE WANDERCARD
- Uneingeschränkte Benutzung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach-Hinterglemm und Leogang (Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen!)
Der Gast wählt bestimmte Tage innerhalb eines gegebenen Zeitraumes aus. - Ausgabe auf Keycard - Einsatz € 2,00 (wird bei Rückgabe wieder retourniert)
- Ab 8 Tagen Foto erforderlich!
Hauptsaison (09.07. bis 16.09.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
2 in 4 Tage | 31,50 | 23,60 | 15,80 |
3 in 6 Tage | 36,70 | 27,50 | 18,40 |
4 in 7 Tage | 41,90 | 31,40 | 21,00 |
8 in 14 Tage | 73,10 | 54,80 | 36,60 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994
Vorsaison (bis 08.07.2011) + Nachsaison (ab 17.09.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
2 in 4 Tage | 28,40 | 21,30 | 14,20 |
3 in 6 Tage | 33,00 | 24,80 | 16,50 |
4 in 7 Tage | 37,70 | 28,30 | 18,90 |
8 in 14 Tage | 65,80 | 49,40 | 32,90 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994
DER GENUSS-WANDERPASS
- Uneingeschränkte Benutzung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach, Hinterglemm und Leogang (Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen!)
- freie Fahrt mit dem Wanderlinienbus Saalbach Hinterglemm
- Ausgabe auf Keycard - Einsatz € 2,00 (wird bei Rückgabe wieder retourniert)
Hauptsaison (09.07. bis 16.09.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 43,30 | 32,50 | 21,70 |
4 Tage | 49,50 | 37,10 | 24,80 |
5 Tage | 55,50 | 41,60 | 27,80 |
6 Tage | 61,20 | 45,90 | 30,60 |
7 Tage | 66,60 | 50,00 | 33,30 |
8 Tage | 71,80 | 53,90 | 35,90 |
9 Tage | 77,10 | 57,80 | 38,60 |
10 Tage | 82,20 | 61,70 | 41,10 |
11 Tage | 87,10 | 65,30 | 43,60 |
12 Tage | 91,90 | 68,90 | 46,00 |
13 Tage | 96,50 | 72,40 | 48,30 |
14 Tage | 101,00 | 75,80 | 50,50 |
15 Tage | 105,20 | 78,90 | 52,60 |
16 Tage | 109,20 | 81,90 | 54,60 |
17 Tage | 113,00 | 84,80 | 56,50 |
18 Tage | 116,80 | 87,60 | 58,40 |
19 Tage | 120,70 | 90,50 | 60,40 |
20 Tage | 124,10 | 93,10 | 62,10 |
21 Tage | 127,60 | 95,70 | 63,80 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
Vorsaison (bis 08.07.2011) + Nachsaison (ab 17.09.2011)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 39,00 | 29,30 | 19,50 |
4 Tage | 44,60 | 33,50 | 22,30 |
5 Tage | 50,00 | 37,50 | 25,00 |
6 Tage | 55,10 | 41,30 | 27,60 |
7 Tage | 60,00 | 45,00 | 30,00 |
8 Tage | 64,60 | 48,50 | 32,30 |
9 Tage | 69,40 | 52,10 | 34,70 |
10 Tage | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
11 Tage | 78,40 | 58,80 | 39,20 |
12 Tage | 82,70 | 62,00 | 41,40 |
13 Tage | 86,90 | 65,20 | 43,50 |
14 Tage | 90,90 | 68,20 | 45,50 |
15 Tage | 94,70 | 71,00 | 47,40 |
16 Tage | 98,30 | 73,70 | 49,20 |
17 Tage | 101,70 | 76,30 | 50,90 |
18 Tage | 105,10 | 78,80 | 52,60 |
19 Tage | 108,60 | 81,50 | 54,30 |
20 Tage | 111,70 | 83,80 | 55,90 |
21 Tage | 114,80 | 86,10 | 57,40 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
KOMBITICKET SEE- & BERGERLEBNIS
- Berg- & Talfahrt oder nur Bergfahrt auf einen der vier Ausichtsberge in
Saalbach Hinterglemm - Panoramarundfahrt mit dem Schiff auf dem Zeller See
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
Reiterkogel + Schifffahrt | |||
Berg- und Talfahrt | 17,20 | 14,20 | 9,00 |
Bergfahrt | 16,30 | 13,50 | 8,60 |
Schattberg, Kohlmais, Zwölferkogel + Schifffahrt | |||
Berg- und Talfahrt | 23,40 | 18,90 | 12,20 |
Bergfahrt | 22,00 | 17,90 | 11,50 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004 (Lichtbildausweis erforderlich!)
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994 (Lichtbildausweis erforderlich!)









