Alpinpass, WanderCard, Genuss-Wanderpass
DER ALPINPASS
Das ideale Angebotspaket:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm und Leogang(Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen)
- Freie Fahrt mit dem Wander-Linienbus in Saalbach Hinterglemm
- Unbegrenzter Wasserspaß im Hallenbad Hinterglemm
- Unbegrenzter Wasserspaß im "Käpt'n Hook"-Freibad Saalbach
- Freie Fahrt mit dem Talschlusszug
HINWEIS: Ausgabe Alpinpass auf "Keycard's" - Einsatz € 2,00
(wird bei Rückgabe wieder ausbezahlt!)
Hauptsaison (03.07. bis 19.09.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 58,30 | 44,50 | 29,20 |
4 Tage | 62,30 | 47,60 | 31,20 |
5 Tage | 66,70
| 50,90 | 33,40 |
6 Tage | 71,30 | 54,40 | 35,70 |
7 Tage | 75,80 | 57,90 | 37,90 |
8 Tage | 83,10 | 63,50 | 41,60 |
9 Tage | 90,40 | 69,10 | 45,20 |
10 Tage | 97,20 | 74,30 | 48,60 |
11 Tage | 104,00 | 79,40 | 52,00 |
12 Tage | 110,80 | 84,60 | 55,40 |
13 Tage | 116,40 | 88,90 | 58,20 |
14 Tage | 122,10 | 93,20 | 61,10 |
15 Tage | 127,70 | 97,50 | 63,90 |
16 Tage | 132,40 | 101,10 | 66,20 |
17 Tage | 136,80 | 104,50 | 68,40 |
18 Tage | 141,40 | 108,00 | 70,70 |
19 Tage | 145,90 | 111,40 | 73,00 |
20 Tage | 150,40 | 114,90 | 75,20 |
21 Tage | 155,00 | 118,30 | 77,50 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2003
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1991 bis 1993
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
Vorsaison (bis 02.07.2010) + Nachsaison (ab 20.09.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 52,50 | 40,10 | 26,30 |
4 Tage | 56,10 | 42,90 | 28,10 |
5 Tage | 60,00 | 45,80 | 30,00 |
6 Tage | 64,20 | 49,00 | 32,10 |
7 Tage | 68,20 | 52,10 | 34,10 |
8 Tage | 74,80 | 57,10 | 37,40 |
9 Tage | 81,40 | 62,20 | 40,70 |
10 Tage | 87,50 | 66,80 | 43,80 |
11 Tage | 93,60 | 71,50 | 46,80 |
12 Tage | 99,70 | 76,20 | 49,90 |
13 Tage | 104,80 | 80,00 | 52,40 |
14 Tage | 109,90 | 83,90 | 55,00 |
15 Tage | 114,90 | 87,70 | 57,50 |
16 Tage | 119,20 | 91,00 | 59,60 |
17 Tage | 123,10 | 94,00 | 61,60 |
18 Tage | 127,30 | 97,20 | 63,70 |
19 Tage | 131,30 | 100,20 | 65,70 |
20 Tage | 135,40 | 103,40 | 67,70 |
21 Tage | 139,50 | 106,50 | 69,80 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2003
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1991 bis 1993
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
DIE WANDERCARD
- Uneingeschränkte Benutzung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach-Hinterglemm und Leogang (Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen!)
Der Gast wählt bestimmte Tage innerhalb eines gegebenen Zeitraumes aus. - Ausgabe auf Keycard - Einsatz € 2,00 (wird bei Rückgabe wieder retourniert)
- Ab 8 Tagen Foto erforderlich!
Hauptsaison (03.07. bis 19.09.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
2 in 4 Tage | 30,90 | 23,60 | 15,50 |
3 in 6 Tage | 36,00 | 27,50 | 18,00 |
4 in 7 Tage | 41,10 | 31,40 | 20,60 |
8 in 14 Tage | 71,70 | 54,70 | 35,90 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2003
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1991 bis 1993
Vorsaison (bis 02.07.2010) + Nachsaison (ab 20.09.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
2 in 4 Tage | 27,80 | 21,20 | 13,90 |
3 in 6 Tage | 32,50 | 24,80 | 16,30 |
4 in 7 Tage | 37,10 | 28,30 | 18,60 |
8 in 14 Tage | 64,50 | 49,20 | 32,30 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2003
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1991 bis 1993
DER GENUSS-WANDERPASS
- Uneingeschränkte Benutzung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach, Hinterglemm und Leogang (Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen!)
- freie Fahrt mit dem Wanderlinienbus Saalbach Hinterglemm
- Ausgabe auf Keycard - Einsatz € 2,00 (wird bei Rückgabe wieder retourniert)
Hauptsaison (03.07. bis 19.09.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 42,40 | 32,40 | 21,20 |
4 Tage | 48,50 | 37,00 | 24,30 |
5 Tage | 54,40 | 41,50 | 27,20 |
6 Tage | 60,00 | 45,80 | 30,00 |
7 Tage | 65,30 | 49,80 | 32,70 |
8 Tage | 70,40 | 53,80 | 35,20 |
9 Tage | 75,60 | 57,70 | 37,80 |
10 Tage | 80,60 | 61,50 | 40,30 |
11 Tage | 85,40 | 65,20 | 42,70 |
12 Tage | 90,10 | 68,80 | 45,10 |
13 Tage | 94,60 | 72,20 | 47,30 |
14 Tage | 99,00 | 75,60 | 49,50 |
15 Tage | 103,10 | 78,70 | 51,60 |
16 Tage | 107,10 | 81,80 | 53,60 |
17 Tage | 110,80 | 84,60 | 55,40 |
18 Tage | 114,50 | 87,40 | 57,30 |
19 Tage | 118,30 | 90,30 | 59,20 |
20 Tage | 121,70 | 92,90 | 60,90 |
21 Tage | 125,10 | 95,50 | 62,60 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2003
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1991 bis 1993
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
Vorsaison (bis 02.07.2010) + Nachsaison (ab 20.09.2010)
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
3 Tage | 38,20 | 29,10 | 19,10 |
4 Tage | 43,70 | 33,30 | 21,90 |
5 Tage | 48,90 | 37,40 | 24,50 |
6 Tage | 54,00 | 41,20 | 27,00 |
7 Tage | 58,80 | 44,90 | 29,40 |
8 Tage | 63,40 | 48,40 | 31,70 |
9 Tage | 68,00 | 51,90 | 34,00 |
10 Tage | 72,60 | 55,40 | 36,30 |
11 Tage | 76,80 | 58,70 | 38,40 |
12 Tage | 81,10 | 61,90 | 40,60 |
13 Tage | 85,20 | 65,00 | 42,60 |
14 Tage | 89,10 | 68,00 | 44,60 |
15 Tage | 92,80 | 70,80 | 46,40 |
16 Tage | 96,40 | 73,60 | 48,20 |
17 Tage | 99,80 | 76,20 | 49,90 |
18 Tage | 103,00 | 78,70 | 51,50 |
19 Tage | 106,50 | 81,30 | 53,30 |
20 Tage | 109,50 | 83,60 | 54,80 |
21 Tage | 112,60 | 86,00 | 56,30 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2003
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1991 bis 1993
Ab 8 Tagen ist ein Passfoto erforderlich!
KOMBITICKET SEE- & BERGERLEBNIS
- Berg- & Talfahrt oder nur Bergfahrt auf einen der vier Ausichtsberge in
Saalbach Hinterglemm - Panoramarundfahrt mit dem Schiff auf dem Zeller See
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
EURO | EURO | EURO | |
Reiterkogel + Schifffahrt | |||
Berg- und Talfahrt | 17,20 | 14,20 | 9,00 |
Bergfahrt | 16,30 | 13,50 | 8,60 |
Schattberg, Kohlmais, Zwölferkogel + Schifffahrt | |||
Berg- und Talfahrt | 23,40 | 18,90 | 12,20 |
Bergfahrt | 22,00 | 17,90 | 11,50 |
* Kinder: Geburtsjahrgänge 1995 bis 2004 (Lichtbildausweis erforderlich!)
** Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1994 (Lichtbildausweis erforderlich!)





